SKUPINA O 1. – 4. MÍSTO
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||
SK 1.-4. M | 4.A Luki+Maki | 5.B Honza+Luki | 5.B Kačka+Eliška | 5.B Jenda+Pája | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
4.A Luki+Maki | X | 4:7 | 6:5 | 2:7 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 | 3 |
5.B Honza+Luki | 7:4 | X | 6:0 | 4:5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 |
5.B Kačka+Eliška | 5:6 | 0:6 | X | 4:8 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 | 4 |
5.B Jenda+Pája | 7:2 | 5:4 | 8:4 | X | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 2 | 1 |
58 | 58 | ||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 6 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||
1-4 | 4.A Luki+Maki | 5.B Jenda+Pája | 2:7 | 7:2 | 1 | KOLO | 1 | KURT | |||
2-3 | 5.B Honza+Luki | 5.B Kačka+Eliška | 6:0 | 0:6 | 1 | KOLO | 2 | KURT | |||
3-1 | 5.B Kačka+Eliška | 4.A Luki+Maki | 5:6 | 6:5 | 3 | KOLO | 1 | KURT | |||
4-2 | 5.B Jenda+Pája | 5.B Honza+Luki | 5:4 | 4:5 | 3 | KOLO | 2 | KURT | |||
2-1 | 5.B Honza+Luki | 4.A Luki+Maki | 7:4 | 4:7 | 5 | KOLO | 1 | KURT | |||
3-4 | 5.B Kačka+Eliška | 5.B Jenda+Pája | 4:8 | 8:4 | 5 | KOLO | 2 | KURT |
SKUPINA O 5. – 8. MÍSTO
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||
SK 5.-8. M | 5.B Séba+Maty | 5.B Ani+Áďa | 5.B Kevin+Kristyán | 3.B Ejka+Danča | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
5.B Séba+Maty | X | 3:4 | 2:3 | 1:7 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 8 |
5.B Ani+Áďa | 4:3 | X | 5:3 | 5:8 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 7 |
5.B Kevin+Kristyán | 3:2 | 3:5 | X | 7:3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 6 |
3.B Ejka+Danča | 7:1 | 8:5 | 3:7 | X | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 2 | 5 |
51 | 51 | ||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 6 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||
1-4 | 5.B Séba+Maty | 3.B Ejka+Danča | 1:7 | 7:1 | 1 | KOLO | 3 | KURT | |||
2-3 | 5.B Ani+Áďa | 5.B Kevin+Kristyán | 5:3 | 3:5 | 1 | KOLO | 4 | KURT | |||
3-1 | 5.B Kevin+Kristyán | 5.B Séba+Maty | 3:2 | 2:3 | 3 | KOLO | 3 | KURT | |||
4-2 | 3.B Ejka+Danča | 5.B Ani+Áďa | 8:5 | 5:8 | 3 | KOLO | 4 | KURT | |||
2-1 | 5.B Ani+Áďa | 5.B Séba+Maty | 4:3 | 3:4 | 5 | KOLO | 3 | KURT | |||
3-4 | 5.B Kevin+Kristyán | 3.B Ejka+Danča | 7:3 | 3:7 | 5 | KOLO | 4 | KURT |
SKUPINA O 9. – 12. MÍSTO
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||
SK 9.-12. M | 4.B Matěj+Ondra | 3.B Pepa+Jáša | 4.B Pepa+Honza | 3.B Olda+Filip | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
4.B Matěj+Ondra | X | 4:3 | 4:3 | 6:2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 9 |
3.B Pepa+Jáša | 3:4 | X | 3:2 | 7:1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 10 |
4.B Pepa+Honza | 3:4 | 2:3 | X | 6:2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 11 |
3.B Olda+Filip | 2:6 | 1:7 | 2:6 | X | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 | 1 | 12 |
43 | 43 | ||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 6 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||
1-4 | 4.B Matěj+Ondra | 3.B Olda+Filip | 6:2 | 2:6 | 1 | KOLO | 5 | KURT | |||
2-3 | 3.B Pepa+Jáša | 4.B Pepa+Honza | 3:2 | 2:3 | 1 | KOLO | 6 | KURT | |||
3-1 | 4.B Pepa+Honza | 4.B Matěj+Ondra | 3:4 | 4:3 | 3 | KOLO | 5 | KURT | |||
4-2 | 3.B Olda+Filip | 3.B Pepa+Jáša | 1:7 | 7:1 | 3 | KOLO | 6 | KURT | |||
2-1 | 3.B Pepa+Jáša | 4.B Matěj+Ondra | 3:4 | 4:3 | 5 | KOLO | 5 | KURT | |||
3-4 | 4.B Pepa+Honza | 3.B Olda+Filip | 6:2 | 2:6 | 5 | KOLO | 6 | KURT |
SKUPINA O 13. – 16. MÍSTO
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||
SK 13.-16. M | 3.A Vanes+Dari | 3.B Magda+Teri | 3.A 4.B Ali+Verča | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.A Vanes+Dari | X | 6:7 | 5:4 | 9:6 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 2 | 14 |
3.B Magda+Teri | 7:6 | X | 5:4 | 5:2 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 3 | 13 |
3.A 4.B Ali+Verča | 4:5 | 4:5 | X | 3:4 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 | 16 |
3.A Ondra+Zdenda+Séba | 6:9 | 2:5 | 4:3 | X | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 1 | 15 |
60 | 60 | ||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 6 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||
1-4 | 3.A Vanes+Dari | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 9:6 | 6:9 | 2 | KOLO | 1 | KURT | |||
2-3 | 3.B Magda+Teri | 3.A 4.B Ali+Verča | 5:4 | 4:5 | 2 | KOLO | 2 | KURT | |||
3-1 | 3.A 4.B Ali+Verča | 3.A Vanes+Dari | 4:5 | 5:4 | 4 | KOLO | 1 | KURT | |||
4-2 | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 3.B Magda+Teri | 2:5 | 5:2 | 4 | KOLO | 2 | KURT | |||
2-1 | 3.B Magda+Teri | 3.A Vanes+Dari | 7:6 | 6:7 | 6 | KOLO | 1 | KURT | |||
3-4 | 3.A 4.B Ali+Verča | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 3:4 | 4:3 | 6 | KOLO | 2 | KURT |
SKUPINA O 17. – 20. MÍSTO
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||
SK 17.-20. M | 3.A Sofi+Isa+Ema | 4.B Pepa+Kuba | 3.A Lucka+Gába | 4.AB Nikol+Viki | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.A Sofi+Isa+Ema | X | 3:9 | 10:5 | 6:9 | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | 1 | 19 |
4.B Pepa+Kuba | 9:3 | X | 15:3 | 9:4 | 3 | 0 | 33 | 10 | 23 | 3 | 17 |
3.A Lucka+Gába | 5:10 | 3:15 | X | 4:12 | 0 | 3 | 12 | 37 | -25 | 0 | 20 |
4.AB Nikol+Viki | 9:6 | 4:9 | 12:4 | X | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 | 2 | 18 |
89 | 89 | ||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 6 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||
1-4 | 3.A Sofi+Isa+Ema | 4.AB Nikol+Viki | 6:9 | 9:6 | 2 | KOLO | 3 | KURT | |||
2-3 | 4.B Pepa+Kuba | 3.A Lucka+Gába | 15:3 | 3:15 | 2 | KOLO | 4 | KURT | |||
3-1 | 3.A Lucka+Gába | 3.A Sofi+Isa+Ema | 5:10 | 10:5 | 4 | KOLO | 3 | KURT | |||
4-2 | 4.AB Nikol+Viki | 4.B Pepa+Kuba | 4:9 | 9:4 | 4 | KOLO | 4 | KURT | |||
2-1 | 4.B Pepa+Kuba | 3.A Sofi+Isa+Ema | 9:3 | 3:9 | 6 | KOLO | 3 | KURT | |||
3-4 | 3.A Lucka+Gába | 4.AB Nikol+Viki | 4:12 | 12:4 | 6 | KOLO | 4 | KURT |
SKUPINA O 21. – 24. MÍSTO
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||
SK 21.-24. M | 3.B Barča+Barča | 3.A Petr+Dominik | 3.B Jasmína+Maru | 3.B Roman+Kuba | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.B Barča+Barča | X | 8:5 | 4:5 | 3:10 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 1 | 23 |
3.A Petr+Dominik | 5:8 | X | 3:13 | 10:4 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 1 | 24 |
3.B Jasmína+Maru | 5:4 | 13:3 | X | 5:4 | 3 | 0 | 23 | 11 | 12 | 3 | 21 |
3.B Roman+Kuba | 10:3 | 4:10 | 4:5 | X | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 1 | 22 |
74 | 74 | ||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 6 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||
1-4 | 3.B Barča+Barča | 3.B Roman+Kuba | 3:10 | 10:3 | 2 | KOLO | 5 | KURT | |||
2-3 | 3.A Petr+Dominik | 3.B Jasmína+Maru | 3:13 | 13:3 | 2 | KOLO | 6 | KURT | |||
3-1 | 3.B Jasmína+Maru | 3.B Barča+Barča | 5:4 | 4:5 | 4 | KOLO | 5 | KURT | |||
4-2 | 3.B Roman+Kuba | 3.A Petr+Dominik | 4:10 | 10:4 | 4 | KOLO | 6 | KURT | |||
2-1 | 3.A Petr+Dominik | 3.B Barča+Barča | 5:8 | 8:5 | 6 | KOLO | 5 | KURT | |||
3-4 | 3.B Jasmína+Maru | 3.B Roman+Kuba | 5:4 | 4:5 | 6 | KOLO | 6 | KURT |