SKUPINA – A
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||||
SK A | 3.A Sofi+Isa+Emča | 3.B Baru+Baru | 3.A Vanes+Dary | 4.B Matěj+Ondra | 4.A Luky+Maky | 5.B Séba+Maty | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.A Sofi+Isa+Emča | X | 8:4 | 4:7 | 5:8 | 1:9 | 0:8 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 1 | 5 |
3.B Baru+Baru | 4:8 | X | 7:5 | 4:8 | 4:9 | 3:13 | 1 | 4 | 22 | 43 | -21 | 1 | 6 |
3.A Vanes+Dary | 7:4 | 5:7 | X | 3:10 | 5:6 | 3:8 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 1 | 4 |
4.B Matěj+Ondra | 8:5 | 8:4 | 10:3 | X | 3:5 | 2:5 | 3 | 2 | 31 | 22 | 9 | 3 | 3 |
4.A Luky+Maky | 9:1 | 9:4 | 6:5 | 5:3 | X | 8:3 | 5 | 0 | 37 | 16 | 21 | 5 | 1 |
5.B Séba+Maty | 8:0 | 13:3 | 8:3 | 5:2 | 3:8 | X | 4 | 1 | 37 | 16 | 21 | 4 | 2 |
168 | 168 | ||||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 15 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||||
1-6 | 3.A Sofi+Isa+Emča | 5.B Séba+Maty | 0:8 | 8:0 | 1 | KOLO | 1 | KURT | |||||
5-2 | 4.A Luky+Maky | 3.B Baru+Baru | 9:4 | 4:9 | 1 | KOLO | 2 | KURT | |||||
3-4 | 3.A Vanes+Dary | 4.B Matěj+Ondra | 3:10 | 10:3 | 1 | KOLO | 3 | KURT | |||||
1-5 | 3.A Sofi+Isa+Emča | 4.A Luky+Maky | 1:9 | 9:1 | 3 | KOLO | 1 | KURT | |||||
4-6 | 4.B Matěj+Ondra | 5.B Séba+Maty | 2:5 | 5:2 | 3 | KOLO | 2 | KURT | |||||
2-3 | 3.B Baru+Baru | 3.A Vanes+Dary | 7:5 | 5:7 | 3 | KOLO | 3 | KURT | |||||
4-1 | 4.B Matěj+Ondra | 3.A Sofi+Isa+Emča | 8:5 | 5:8 | 5 | KOLO | 1 | KURT | |||||
3-5 | 3.A Vanes+Dary | 4.A Luky+Maky | 5:6 | 6:5 | 5 | KOLO | 2 | KURT | |||||
6-2 | 5.B Séba+Maty | 3.B Baru+Baru | 13:3 | 3:13 | 5 | KOLO | 3 | KURT | |||||
1-3 | 3.A Sofi+Isa+Emča | 3.A Vanes+Dary | 4:7 | 7:4 | 7 | KOLO | 1 | KURT | |||||
2-4 | 3.B Baru+Baru | 4.B Matěj+Ondra | 4:8 | 8:4 | 7 | KOLO | 2 | KURT | |||||
5-6 | 4.A Luky+Maky | 5.B Séba+Maty | 8:3 | 3:8 | 7 | KOLO | 3 | KURT | |||||
2-1 | 3.B Baru+Baru | 3.A Sofi+Isa+Emča | 4:8 | 8:4 | 9 | KOLO | 1 | KURT | |||||
6-3 | 5.B Séba+Maty | 3.A Vanes+Dary | 8:3 | 3:8 | 9 | KOLO | 2 | KURT | |||||
4-5 | 4.B Matěj+Ondra | 4.A Luky+Maky | 3:5 | 5:3 | 9 | KOLO | 3 | KURT | |||||
SKUPINA – B
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||||
SK B | 3.B Magda+Tery | 3.A Petr+Dominik | 3.B Pepa+Jáša | 4.B Pepa+Kuba | 5.B Ani+Áďa | 5.B Honza+Luky | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.B Magda+Tery | X | 16:0 | 2:5 | 5:3 | 5:6 | 0:7 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 2 | 4 |
3.A Petr+Dominik | 0:16 | X | 5:9 | 4:8 | 2:10 | 3:10 | 0 | 5 | 14 | 53 | -39 | 0 | 6 |
3.B Pepa+Jáša | 5:2 | 9:5 | X | 7:2 | 3:6 | 1:4 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 3 | 3 |
4.B Pepa+Kuba | 3:5 | 8:4 | 2:7 | X | 3:4 | 2:7 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 1 | 5 |
5.B Ani+Áďa | 6:5 | 10:2 | 6:3 | 4:3 | X | 4:7 | 4 | 1 | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 |
5.B Honza+Luky | 7:0 | 10:3 | 4:1 | 7:2 | 7:4 | X | 5 | 0 | 35 | 10 | 25 | 5 | 1 |
150 | 150 | ||||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 15 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||||
1-6 | 3.B Magda+Tery | 5.B Honza+Luky | 0:7 | 7:0 | 1 | KOLO | 4 | KURT | |||||
5-2 | 5.B Ani+Áďa | 3.A Petr+Dominik | 10:2 | 2:10 | 1 | KOLO | 5 | KURT | |||||
3-4 | 3.B Pepa+Jáša | 4.B Pepa+Kuba | 7:2 | 2:7 | 1 | KOLO | 6 | KURT | |||||
1-5 | 3.B Magda+Tery | 5.B Ani+Áďa | 5:6 | 6:5 | 3 | KOLO | 4 | KURT | |||||
4-6 | 4.B Pepa+Kuba | 5.B Honza+Luky | 2:7 | 7:2 | 3 | KOLO | 5 | KURT | |||||
2-3 | 3.A Petr+Dominik | 3.B Pepa+Jáša | 5:9 | 9:5 | 3 | KOLO | 6 | KURT | |||||
4-1 | 4.B Pepa+Kuba | 3.B Magda+Tery | 3:5 | 5:3 | 5 | KOLO | 4 | KURT | |||||
3-5 | 3.B Pepa+Jáša | 5.B Ani+Áďa | 3:6 | 6:3 | 5 | KOLO | 5 | KURT | |||||
6-2 | 5.B Honza+Luky | 3.A Petr+Dominik | 10:3 | 3:10 | 5 | KOLO | 6 | KURT | |||||
1-3 | 3.B Magda+Tery | 3.B Pepa+Jáša | 2:5 | 5:2 | 7 | KOLO | 4 | KURT | |||||
2-4 | 3.A Petr+Dominik | 4.B Pepa+Kuba | 4:8 | 8:4 | 7 | KOLO | 5 | KURT | |||||
5-6 | 5.B Ani+Áďa | 5.B Honza+Luky | 4:7 | 7:4 | 7 | KOLO | 6 | KURT | |||||
2-1 | 3.A Petr+Dominik | 3.B Magda+Tery | 0:16 | 16:0 | 9 | KOLO | 4 | KURT | |||||
6-3 | 5.B Honza+Luky | 3.B Pepa+Jáša | 4:1 | 1:4 | 9 | KOLO | 5 | KURT | |||||
4-5 | 4.B Pepa+Kuba | 5.B Ani+Áďa | 3:4 | 4:3 | 9 | KOLO | 6 | KURT | |||||
SKUPINA – C
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||||
SK C | 3.A Luci+Gáby | 3.B Jasmin+Maru | 3.A 4.B Alenka+Verča | 4.B Pepa+Honza | 5.B Kačka+Eli | 5.B Kevin+Kristyán | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.A Luci+Gáby | X | 9:5 | 6:8 | 3:9 | 3:11 | 2:10 | 1 | 4 | 23 | 43 | -20 | 1 | 5 |
3.B Jasmin+Maru | 5:9 | X | 5:7 | 5:7 | 1:6 | 4:6 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 0 | 6 |
3.A 4.B Alenka+Verča | 8:6 | 7:5 | X | 8:9 | 3:5 | 2:6 | 2 | 3 | 28 | 31 | -3 | 2 | 4 |
4.B Pepa+Honza | 9:3 | 7:5 | 9:8 | X | 1:7 | 6:2 | 4 | 1 | 32 | 25 | 7 | 4 | 3 |
5.B Kačka+Eli | 11:3 | 6:1 | 5:3 | 7:1 | X | 2:7 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 4 | 1 |
5.B Kevin+Kristyán | 10:2 | 6:4 | 6:2 | 2:6 | 7:2 | X | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 4 | 2 |
165 | 165 | ||||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 15 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||||
1-6 | 3.A Luci+Gáby | 5.B Kevin+Kristyán | 2:10 | 10:2 | 2 | KOLO | 1 | KURT | |||||
5-2 | 5.B Kačka+Eli | 3.B Jasmin+Maru | 6:1 | 1:6 | 2 | KOLO | 2 | KURT | |||||
3-4 | 3.A 4.B Alenka+Verča | 4.B Pepa+Honza | 8:9 | 9:8 | 2 | KOLO | 3 | KURT | |||||
1-5 | 3.A Luci+Gáby | 5.B Kačka+Eli | 3:11 | 11:3 | 4 | KOLO | 1 | KURT | |||||
4-6 | 4.B Pepa+Honza | 5.B Kevin+Kristyán | 6:2 | 2:6 | 4 | KOLO | 2 | KURT | |||||
2-3 | 3.B Jasmin+Maru | 3.A 4.B Alenka+Verča | 5:7 | 7:5 | 4 | KOLO | 3 | KURT | |||||
4-1 | 4.B Pepa+Honza | 3.A Luci+Gáby | 9:3 | 3:9 | 6 | KOLO | 1 | KURT | |||||
3-5 | 3.A 4.B Alenka+Verča | 5.B Kačka+Eli | 3:5 | 5:3 | 6 | KOLO | 2 | KURT | |||||
6-2 | 5.B Kevin+Kristyán | 3.B Jasmin+Maru | 6:4 | 4:6 | 6 | KOLO | 3 | KURT | |||||
1-3 | 3.A Luci+Gáby | 3.A 4.B Alenka+Verča | 6:8 | 8:6 | 8 | KOLO | 1 | KURT | |||||
2-4 | 3.B Jasmin+Maru | 4.B Pepa+Honza | 5:7 | 7:5 | 8 | KOLO | 2 | KURT | |||||
5-6 | 5.B Kačka+Eli | 5.B Kevin+Kristyán | 2:7 | 7:2 | 8 | KOLO | 3 | KURT | |||||
2-1 | 3.B Jasmin+Maru | 3.A Luci+Gáby | 5:9 | 9:5 | 10 | KOLO | 1 | KURT | |||||
6-3 | 5.B Kevin+Kristyán | 3.A 4.B Alenka+Verča | 6:2 | 2:6 | 10 | KOLO | 2 | KURT | |||||
4-5 | 4.B Pepa+Honza | 5.B Kačka+Eli | 1:7 | 7:1 | 10 | KOLO | 3 | KURT | |||||
SKUPINA – D
ZŠ MASARYKOVA ORANŽOVÁ KATEGORIE | |||||||||||||
SK D | 3.B Ejka+Danča | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 3.B Roman+Kuba | 4.AB Nikol+Viky | 5.B Jenda+Pája | 3.B Olda+Filip | VÝHRY | PROHRY | SKÓRE + | SKORE - | ROZDÍL | BODY | UMÍSTĚNÍ |
3.B Ejka+Danča | X | 8:2 | 10:4 | 8:6 | 4:6 | 5:4 | 4 | 1 | 35 | 22 | 13 | 4 | 2 |
3.A Ondra+Zdenda+Séba | 2:8 | X | 9:3 | 5:4 | 3:8 | 6:8 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 2 | 4 |
3.B Roman+Kuba | 4:10 | 3:9 | X | 7:10 | 5:7 | 3:4 | 0 | 5 | 22 | 40 | -18 | 0 | 6 |
4.AB Nikol+Viky | 6:8 | 4:5 | 10:7 | X | 6:8 | 4:10 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 | 1 | 5 |
5.B Jenda+Pája | 6:4 | 8:3 | 7:5 | 8:6 | X | 6:3 | 5 | 0 | 35 | 21 | 14 | 5 | 1 |
3.B Olda+Filip | 4:5 | 8:6 | 4:3 | 10:4 | 3:6 | X | 2 | 3 | 29 | 24 | 5 | 2 | 3 |
176 | 176 | ||||||||||||
ROZLOSOVÁNÍ | 15 ZÁPASŮ | VÝSLEDEK | KOLO | KURT | |||||||||
1-6 | 3.B Ejka+Danča | 3.B Olda+Filip | 5:4 | 4:5 | 2 | KOLO | 4 | KURT | |||||
5-2 | 5.B Jenda+Pája | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 8:3 | 3:8 | 2 | KOLO | 5 | KURT | |||||
3-4 | 3.B Roman+Kuba | 4.AB Nikol+Viky | 7:10 | 10:7 | 2 | KOLO | 6 | KURT | |||||
1-5 | 3.B Ejka+Danča | 5.B Jenda+Pája | 4:6 | 6:4 | 4 | KOLO | 4 | KURT | |||||
4-6 | 4.AB Nikol+Viky | 3.B Olda+Filip | 4:10 | 10:4 | 4 | KOLO | 5 | KURT | |||||
2-3 | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 3.B Roman+Kuba | 9:3 | 3:9 | 4 | KOLO | 6 | KURT | |||||
4-1 | 4.AB Nikol+Viky | 3.B Ejka+Danča | 6:8 | 8:6 | 6 | KOLO | 4 | KURT | |||||
3-5 | 3.B Roman+Kuba | 5.B Jenda+Pája | 5:7 | 7:5 | 6 | KOLO | 5 | KURT | |||||
6-2 | 3.B Olda+Filip | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 8:6 | 6:8 | 6 | KOLO | 6 | KURT | |||||
1-3 | 3.B Ejka+Danča | 3.B Roman+Kuba | 10:4 | 4:10 | 8 | KOLO | 4 | KURT | |||||
2-4 | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 4.AB Nikol+Viky | 5:4 | 4:5 | 8 | KOLO | 5 | KURT | |||||
5-6 | 5.B Jenda+Pája | 3.B Olda+Filip | 6:3 | 3:6 | 8 | KOLO | 6 | KURT | |||||
2-1 | 3.A Ondra+Zdenda+Séba | 3.B Ejka+Danča | 2:8 | 8:2 | 10 | KOLO | 4 | KURT | |||||
6-3 | 3.B Olda+Filip | 3.B Roman+Kuba | 4:3 | 3:4 | 10 | KOLO | 5 | KURT | |||||
4-5 | 4.AB Nikol+Viky | 5.B Jenda+Pája | 6:8 | 8:6 | 10 | KOLO | 6 | KURT | |||||